LIFULL HOME'Sトップ > マンション > 新築マンション > アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[EAST棟]Pe | 15000万円 | 3LDK+N+WIC+SC | 131.79m2 | 27.86m2 | 間取り図を見る | ||
[EAST棟]Pa | 11800万円〜 | 3LDK+N+WIC+SC | 131.79m2 | 27.86m2 | 間取り図を見る | ||
[WEST棟]Pe | 12500万円 | 2LDK+N+WIC+SC | 131.79m2 | 27.86m2 | 間取り図を見る | ||
[WEST棟]Pa | 17700万円 | 3LDK+N+WIC+SC | 131.79m2 | 27.86m2 | 間取り図を見る | ||
[WEST棟]Pd | 21000万円 | 2LDK+N+WIC+SC | 128.33m2 | 23.04m2 | 間取り図を見る | ||
[EAST棟]Pd | 20000万円 | 2LDK+SC+2WIC | 128.33m2 | 23.04m2 | 間取り図を見る | ||
[WEST棟]Pb | 11600万円 | 3LDK+N+SC+2WIC | 126.79m2 | 22.00m2 | 間取り図を見る | ||
[EAST棟]Pb | 15700万円 | 3LDK+SC+2WIC | 126.79m2 | 22.00m2 | 間取り図を見る | ||
[EAST棟]U【MENU】 | 8330万円〜 | 4LDK+WIC+SC | 105.54m2 | 24.03m2 | 間取り図を見る | ||
[EAST棟]S | 8410万円〜 | 3LDK+WIC+SC | 99.96m2 | 27.51m2 | 間取り図を見る | ||
[EAST棟]Pc | 13500万円 | 2LDK+WIC+SC | 87.38m2 | 15.53m2 | 間取り図を見る | ||
[WEST棟]Pc | 13000万円 | 2LDK+WIC+SC | 87.38m2 | 15.53m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンスの物件情報:ページ上部に戻る
新築マンション・分譲マンションの情報を検索・物件の購入なら【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】掲載中の新築マンションを、住みたい沿線・駅・地域から探して、間取り・価格・徒歩時間などの希望条件で絞込み!人気のテーマやランキング・フリーワード・マンションデベロッパー・マンションブランドなど、様々な方法でご希望の新築マンション・分譲マンションを探せるマンション情報サイトです。気になる分譲マンションを見つけたら、所在地・周辺環境・広さ・特徴・設備・構造などで比較して、簡単にカタログなどの資料請求・モデルルーム見学予約が可能です(無料)。新築マンション探しなら、新築分譲マンション情報が満載の不動産・住宅情報サイト【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】